No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
---|---|---|---|---|
1 | 05 May 2025 | Senin | GM5 - 675 | 6172 |
2 | 04 May 2025 | Minggu | GM5 - 674 | 6525 |
3 | 03 May 2025 | Sabtu | GM5 - 673 | 0913 |
4 | 02 May 2025 | Jumat | GM5 - 672 | 5931 |
5 | 01 May 2025 | Kamis | GM5 - 671 | 0375 |
6 | 30 Apr 2025 | Rabu | GM5 - 670 | 8951 |
7 | 29 Apr 2025 | Selasa | GM5 - 669 | 3635 |
8 | 28 Apr 2025 | Senin | GM5 - 668 | 3810 |
9 | 27 Apr 2025 | Minggu | GM5 - 667 | 5106 |
10 | 26 Apr 2025 | Sabtu | GM5 - 666 | 6530 |
Rata-Rata
1 Menit
Rata-Rata
3 Menit
12825 Member
Ketik Di Google:
KINITOTO