


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Dec 2025 | Selasa | SGM - 616 | 5878 |
| 2 | 01 Dec 2025 | Senin | SGM - 615 | 0855 |
| 3 | 30 Nov 2025 | Minggu | SGM - 614 | 9791 |
| 4 | 29 Nov 2025 | Sabtu | SGM - 613 | 6163 |
| 5 | 28 Nov 2025 | Jumat | SGM - 612 | 1398 |
| 6 | 27 Nov 2025 | Kamis | SGM - 611 | 0322 |
| 7 | 26 Nov 2025 | Rabu | SGM - 610 | 3118 |
| 8 | 25 Nov 2025 | Selasa | SGM - 609 | 7058 |
| 9 | 24 Nov 2025 | Senin | SGM - 608 | 4009 |
| 10 | 23 Nov 2025 | Minggu | SGM - 607 | 3043 |
