


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Dec 2025 | Selasa | CHN - 688 | 9826 |
| 2 | 01 Dec 2025 | Senin | CHN - 687 | 9592 |
| 3 | 30 Nov 2025 | Minggu | CHN - 686 | 6048 |
| 4 | 29 Nov 2025 | Sabtu | CHN - 685 | 7334 |
| 5 | 28 Nov 2025 | Jumat | CHN - 684 | 1459 |
| 6 | 27 Nov 2025 | Kamis | CHN - 683 | 6020 |
| 7 | 26 Nov 2025 | Rabu | CHN - 682 | 5502 |
| 8 | 25 Nov 2025 | Selasa | CHN - 681 | 3546 |
| 9 | 24 Nov 2025 | Senin | CHN - 680 | 2962 |
| 10 | 23 Nov 2025 | Minggu | CHN - 679 | 8090 |
